• -1

Machina ad granulationem scobeae biomassae ligneae faciendam MZLH420/508

Descriptio Brevis:

Machina ad granulationem scobis biomassae ligneae faciendam MZLH420/508; machina ad granulationem biocombustibilis tractandam


  • Pretium FOB:Decem ad tria milia dollariorum Americanorum per frustum
  • Quantitas Ordinis Minima:1 Pars/Partes
  • Facultatem Suppletoriam:Mille frusta/frusta per mensem
  • Detalia Producti

    Etiquettae Productarum

    Res Parametri Technici
    Modellum MZLH250 MZLH320 MZLH350 MZLH400 MLH420 MZLH508 MZLH600
    Capacitas (t/h) 0.1-0.2 0.2-0.4 0.5-0.7 0.7-1.0 1-1.5 1.5-2.0 2-2.5
    Potentia (kW) Motor Praecipuus 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160 CLXXXV/CC
    Alimentator 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2
    Conditioner 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11 11
    Diameter Interior Matricis Anuli (mm) φ250mm φ320mm φ350mm φ400mm φ420mm φ508mm φ600mm
    Latitudo efficax (mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100mm 120mm 120mm
    Celeritas Rotationis (rpm) Anulus Die 360 220 215 CLXIII CLXIII CLXXXVI 132
    Alimentator 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Conditioner trecenti trecenti trecenti 270 270 270 270
    Magnitudo globuli (mm) φ6-10mm φ6-10mm φ6-10mm φ6-10mm φ6-10mm φ6-10mm φ6-10mm
    Numerus Cylindrorum 2 2 2 2 2 2 2







  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.